Modulo SI-CANopen 82400000017600
PREZZO LISTINO: 222,00€ + IVA
REGISTRATI O ACCEDI PER VISUALIZZARE IL TUO PREZZO RISERVATO
Modulo comunicazione SI-CANopen
Modello 82400000017600

Compatibilità M200/C200 – M300/C300 – M400 – M600 – M700
Codice 01766/M
Disponibile
SI-CANopen – Moduli per l’integrazione di sistema
Il modulo di interfaccia CANopen supporta vari profili, tra cui diversi profili di azionamento. SI-CANopen è stato progettato per offrire una flessibilità ottimale: in particolare, il sistema di numerazione degli oggetti dei dati di processo (PDO) è stato appositamente studiato per dare la massima versatilità, pur mantenendo la conformità alle specifiche CiA.
| Peso | 0,30 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 10 × 5 × 10 cm |
| Brand | |
| HS Code | 85049090 |
| Origine | Made in UK |
| Tempo di consegna | 2/3 settimane |
| Velocità Trasmissione Dati | 1 M – 800 K – 500 K – 250 K – 125 K – 100K – 50 K |
| Supporto PDO | 4 di Trasmissione e 4 di Ricezione A – B – C – D supportati |
| Configurazione Numeri PDO | Numeri dei POD di trasmissione e di ricezione configurabili in modo indipendente (1-511) per la massima flessibilità dell'applicazione |
| Modalità di Comunicazione POD | Sincrone e Asincrone |
| Totale Byte | 32 (16 parole) in ogni direzione utilizzando tutti i POD (4TxPDO di 64 bit e 4RxPDO di 64 bit |
| SDO | Gli oggetti dati di servizio danno accesso a tutti i parametri dell'azionameto e dei moduli opzionalil |
| Tipo Monitoraggio | Monitoraggio consumer heartbeat |
| Messaggio di Emergenza | Flag Completato |
| Tipo Gestione | Gestione RxPDO, SYNC ed evento heartbeat mancato |
| Trigger Eventi | RxPDO |
| DSP-402 | Associazione di oggetti per oggetti DSP-402 non definiti |
| Alimentazione Ausiliaria | +24V |
| Garanzia | 2 Anni |



